Railway Station Phone Numbers In Konkan Railways
Following are the Railway Station Phone Numbers of Konkan Railways.
| Station Name | STD CODE | Phone Number |
|---|---|---|
| ADAVALI | 2351 | 230183 |
| ANJANI | 2356 | 263870 |
| ANKOLA | 8388 | 230680 |
| ARAVALI RD. | 2354 | 244824 |
| ASNOTI | 8382 | 266360 |
| BALLI | 832 | 2670270 |
| BARKUR | 820 | 2587419 |
| BHATKAL | 8385 | 223791 |
| BHOKE | 2352 | 246222 |
| BIJUR | 8254 | 256461 |
| CANACONA | 832 | 2643644 |
| CHIPLUN | 2355 | 256376 |
| DIVANKHAVATI | 2356 | 263021 |
| GOKARNA ROAD | 8386 | 279487 |
| HARWADA | 8388 | 248377 |
| HONNAVAR | 8387 | 236189 |
| KAMATHE | 2355 | 54352 |
| KANKAVLI | 2367 | 232243 |
| KARANJADI | 2147 | 272044 |
| KARMALI | 832 | 2285798 |
| KARWAR | 8382 | 282370 |
| KHED | 2356 | 263598 |
| KOLAD | 2194 | 250083 |
| KUDAL | 2362 | 222604 |
| KUMTA | 8386 | 223820 |
| KUNDAPURA | 8254 | 237365 |
| MADGAON | 832 | 2703950 |
| MAJORDA | 832 | 2790902 |
| MANGAON | 2140 | 263230 |
| MANKI | 8387 | 257333 |
| MULKI | 824 | 2290838 |
| MURDESHWAR | 8385 | 268788 |
| NANDGAON RD. | 2367 | 248509 |
| NIVSAR | 2352 | 245219 |
| PADUBIDRI | 820 | 2540279 |
| PERNEM | 832 | 2201283 |
| RAJAPUR RD. | 2353 | 221220 |
| RATNAGIRI | 2352 | 228951 |
| SANGMESHWAR | 2354 | 252237 |
| SAVARDA | 2355 | 264082 |
| SAWANTWADI RD. | 2363 | 258315 |
| SENAPURA | 8254 | 279214 |
| SHIROOR | 8254 | 253192 |
| SINDHUDURG | 2362 | 228775 |
| SURATKAL | 824 | 2475938 |
| THIVIM | 832 | 2298682 |
| THOKUR | 824 | 2408605 |
| UDUPI | 820 | 2524351 |
| UKSHI | 2354 | 246246 |
| VAIBHAVWADI RD. | 2367 | 255726 |
| VEER | 2145 | 270055 |
| VERNA | 832 | 2754289 |
| VILAVADE | 2351 | 236016 |






