If you live in Mumbai or travel daily for work or college, you must have used the Western Line local trains. The most popular routes are between Churchgate and Virar. This blog will help you with the latest timetable and important details for your travel.
Most of our viewers are asking for the latest Churchgate to Virar local train time table. So we are posting here by the latest timings for your reference. Churchgate to Virar / Churchgate to Virar / Virar to Churchgate : Mumbai Local Latest Train Timing are following.
Churchgate to Virar Mumbai Local Timings
Virar to Churchgate Mumbai Local Timings
Churchgate to Virar Local Train Time Table
Following are the direct train timings from Churchgate to Virar on the Western Line.
Updated: AUG – 08 -2026
Following are the Direct Train Time between Panvel and Thane.
|  Church Gate |  Virar | Train Type |
|---|---|---|
| Â 04:15 AM | Â 05:55 AM | S |
| Â 04:40 AM | 6:02 AM | F |
| Â 05:07 AM | Â 06:31 AM | F |
| Â 05:15 AM | Â 06:38 AM | F |
| Â 05:23 AM | Â 06:43 AM | F |
| Â 05:29 AM | Â 06:53 AM | F |
| Â 06:00 AM | Â 07:22 AM | F |
| Â 06:05 AM | Â 07:17 AM | F |
| Â 06:15 AM | Â 07:38 AM | F |
| Â 06:25 AM | Â 07:32 AM | F |
| Â 06:32 AM | Â 07:49 AM | F |
| Â 06:35 AM | Â 08:00 AM | F |
| Â 06:48 AM | Â 08:12 AM | F |
| Â 06:59 AM | Â 08:18 AM | F |
| Â 07:00 AM | Â 08:45 AM | S |
| Â 07:03 AM | Â 08:23 AM | F |
| Â 07:07 AM | Â 08:28 AM | F |
| Â 07:24 AM | Â 08:44 AM | F |
| Â 07:32 AM | Â 08:57 AM | F |
| Â 07:36 AM | Â 08:58 AM | F - AC |
| Â 07:39 AM | Â 09:20 AM | S |
| Â 07:45 AM | Â 09:05 AM | F |
| Â 07:54 AM | Â 09:15 AM | F |
| Â 08:05 AM | Â 09:28 AM | F |
| Â 08:08 AM | Â 09:33 AM | F |
| Â 08:20 AM | Â 09:48 AM | F |
| Â 08:27 AM | Â 09:51 AM | F |
| Â 08:35 AM | Â 09:57 AM | F |
| Â 08:53 AM | Â 10:13 AM | F - AC |
| Â 08:56 AM | Â 10:20 AM | F |
| Â 09:03 AM | Â 10:24 AM | F |
| Â 09:19 AM | Â 10:39 AM | F |
| Â 09:23 AM | Â 10:44 AM | F - AC |
| Â 09:30 AM | Â 10:52 AM | F - AC |
| Â 09:36 AM | Â 10:57 AM | F |
| Â 09:48 AM | Â 11:11 AM | F |
| Â 10:17 AM | Â 11:44 AM | F |
| Â 10:29 AM | Â 11:51 AM | F |
| Â 10:45 AM | Â 12:07 PM | F |
| Â 10:53 AM | Â 12:14 PM | F - AC |
| Â 10:57 AM | Â 12:20 PM | F |
| Â 11:06 AM | Â 12:30 PM | F |
| Â 11:09 AM | Â 12:35 PM | F |
| Â 11:15 AM | Â 12:38 PM | F - AC |
| Â 11:27 AM | Â 12:48 PM | F |
| Â 11:38 AM | Â 01:20 PM | F |
| Â 11:48 AM | Â 01:08 PM | F - AC |
| Â 12:00 PM | Â 01:25 PM | F |
| Â 12:09 PM | Â 01:33 PM | F |
| Â 12:16 PM | Â 01:27 PM | F - AC |
| Â 12:29 PM | Â 02:10 PM | S |
| Â 12:29 PM | Â 01:46 PM | F - AC |
| Â 12:34 PM | Â 01:59 PM | F |
| Â 12:41 PM | Â 02:04 PM | F |
| Â 12:54 PM | Â 02:20 PM | F |
| Â 01:03 PM | Â 02:21 PM | F |
| Â 01:08 PM | Â 02:52 PM | S - AC |
| Â 01:20 PM | Â 02:44 PM | F |
| Â 01:38 PM | Â 03:00 PM | F |
| Â 01:45 PM | Â 03:02 PM | F - AC |
| Â 01:52 PM | Â 03:36 PM | S |
| Â 02:02 PM | Â 03:25 PM | F |
| Â 02:10 PM | Â 03:32 PM | F |
| Â 02:33 PM | Â 03:56 PM | F |
| Â 02:40 PM | Â 04:05 PM | F |
| Â 02:53 PM | Â 04:14 PM | F - AC |
| Â 02:58 PM | Â 04:19 PM | F |
| Â 03:07 PM | Â 04:30 PM | F - AC |
| Â 03:21 PM | Â 04:43 PM | F |
| Â 03:26 PM | Â 04:45 PM | F - AC |
| Â 03:43 PM | Â 05:07 PM | F |
| Â 03:56 PM | Â 05:18 PM | F |
| Â 04:05 PM | Â 05:25 PM | F |
| Â 04:12 PM | Â 05:33 PM | F |
| Â 04:16 PM | Â 05:37 PM | F |
| Â 04:39 PM | Â 06:04 PM | F - AC |
| Â 04:43 PM | Â 06:08 PM | F |
| Â 05:03 PM | Â 06:28 PM | F - AC |
| Â 05:12 PM | Â 06:39 PM | F |
| Â 05:19 PM | Â 07:06 PM | S |
| Â 05:36 PM | Â 07:00 PM | F |
| Â 05:54 PM | Â 07:36 PM | S |
| Â 05:56 PM | Â 07:15 PM | F |
| Â 06:03 PM | Â 07:45 PM | S |
| Â 06:13 PM | Â 07:59 PM | S - Ladies Special |
| Â 06:14 PM | Â 07:38 PM | F |
| Â 06:22 PM | Â 07:46 PM | F - AC |
| Â 06:28 PM | Â 07:56 PM | F - AC |
| Â 06:50 PM | Â 08:19 PM | F |
| Â 06:51 PM | Â 08:40 PM | S - Ladies Special |
| Â 07:00 PM | Â 08:22 PM | F - AC |
| Â 07:05 PM | Â 08:27 PM | F |
| Â 07:15 PM | Â 08:41 PM | F |
| Â 07:30 PM | Â 08:51 PM | F |
| Â 07:40 PM | Â 09:06 PM | F - Ladies Special |
| Â 07:43 PM | Â 09:09 PM | F |
| Â 07:49 PM | Â 09:14 PM | F |
| Â 07:58 PM | Â 09:21 PM | F - AC |
| Â 08:03 PM | Â 09:28 PM | F |
| Â 08:14 PM | Â 09:37 PM | F |
| Â 08:24 PM | Â 09:44 PM | F |
| Â 08:38 PM | Â 09:55 PM | F |
| Â 08:44 PM | Â 10:29 PM | S |
| Â 08:52 PM | Â 10:13 PM | F |
| Â 09:05 PM | Â 10:49 PM | S |
| Â 09:22 PM | Â 10:46 PM | F |
| Â 09:33 PM | Â 10:49 PM | F |
| Â 09:44 PM | Â 11:09 PM | F |
| Â 09:57 PM | Â 11:22 PM | F - AC |
| Â 10:01 PM | Â 11:26 PM | F |
| Â 10:18 PM | Â 11:41 PM | F |
| Â 10:30 PM | Â 11:52 PM | F |
| 10:42 PM | 12:02 AM | F |
| 11:05 PM | 12:29 AM | F |
| 11:23 PM | 12:53 AM | F |
| 11:40 PM | 1:08 AM | F |
| 11:58 PM | 1:40 PM | S |
| Â 12:20 AM | Â 02:00 AM | S |
| Â 12:50 AM | Â 02:30 AM | S |
Virar to Churchgate Local Train Time Table
Following are the direct train timings from Virar to Churchgate.
Updated: AUG – 08 -2026
|  Virar |  Church Gate (CHG) | Train Type |
|---|---|---|
| Â 03:25 AM | Â 05:05 AM | S |
| Â 03:40 AM | Â 05:08 AM | F |
| Â 04:20 AM | Â 05:42 AM | F |
| Â 04:35 AM | Â 06:03 AM | F |
| Â 04:50 AM | Â 06:19 AM | F |
| Â 05:08 AM | Â 06:25 AM | F |
| Â 05:11 AM | Â 06:38 AM | F |
| Â 05:25 AM | Â 06:48 AM | F |
| Â 05:28 AM | Â 06:45 AM | F |
| Â 05:39 AM | Â 07:02 AM | F |
| Â 05:47 AM | Â 07:05 AM | F |
| Â 05:50 AM | Â 07:12 AM | F |
| Â 05:57 AM | Â 07:22 AM | F - AC |
| Â 06:03 AM | Â 07:29 AM | F |
| Â 06:11 AM | Â 07:36 AM | F |
| Â 06:17 AM | Â 07:40 AM | F |
| Â 06:30 AM | Â 07:54 AM | F |
| Â 06:38 AM | Â 08:03 AM | F |
| Â 06:44 AM | Â 08:24 AM | S |
| Â 06:48 AM | Â 08:11 AM | F |
| Â 06:52 AM | Â 08:16 AM | F |
| Â 07:06 AM | Â 08:36 AM | F |
| Â 07:08 AM | Â 08:23 AM | F |
| Â 07:15 AM | Â 08:49 AM | F - AC |
| Â 07:32 AM | Â 08:56 AM | F |
| Â 07:35 AM | Â 09:15 AM | S |
| Â 07:38 AM | Â 09:03 AM | F |
| Â 07:55 AM | Â 09:16 AM | F |
| Â 07:59 AM | Â 09:22 AM | F - AC |
| Â 08:08 AM | Â 09:53 AM | S |
| Â 08:18 AM | Â 09:44 AM | F |
| Â 08:28 AM | Â 09:49 AM | F |
| Â 08:30 AM | Â 09:56 AM | F |
| Â 08:33 AM | Â 10:20 AM | S - AC |
| Â 08:40 AM | Â 10:08 AM | F |
| Â 08:49 AM | Â 10:36 AM | S |
| Â 08:53 AM | Â 10:23 AM | F |
| Â 09:09 AM | Â 10:32 AM | F |
| Â 09:15 AM | Â 10:46 AM | F |
| Â 09:23 AM | Â 10:50 AM | F - AC |
| Â 09:30 AM | Â 10:57 AM | F |
| Â 09:43 AM | Â 11:06 AM | F |
| Â 09:47 AM | Â 11:09 AM | F - Ladies Special |
| Â 09:56 AM | Â 11:21 AM | F |
| Â 10:08 AM | 11:27 AM | F |
| Â 10:12 AM | Â 11:35 AM | F |
| Â 10:20 AM | Â 11:44 AM | F - AC |
| Â 10:33 AM | Â 11:55 AM | F |
| Â 10:39 AM | Â 12:05 PM | F |
| Â 10:52 AM | Â 12:19 PM | F - AC |
| Â 11:00 AM | Â 12:27 PM | F - AC |
| Â 11:06 AM | Â 12:30 PM | F |
| Â 11:10 AM | Â 12:34 PM | F |
| Â 11:22 AM | Â 12:48 PM | F |
| Â 11:35 AM | Â 12:52 PM | F |
| Â 11:38 AM | Â 01:00 PM | F |
| Â 11:50 AM | Â 01:15 PM | F |
| Â 12:00 PM | Â 01:28 PM | F |
| Â 12:13 PM | Â 01:36 PM | F |
| Â 12:20 PM | Â 01:41 PM | F |
| Â 12:26 PM | Â 01:51 PM | F |
| Â 12:38 PM | Â 02:05 PM | F |
| Â 12:45 PM | Â 02:27 PM | S |
| Â 12:45 PM | Â 02:00 PM | F |
| Â 12:55 PM | Â 02:20 PM | F |
| Â 01:18 PM | Â 02:44 PM | F - AC |
| Â 01:25 PM | Â 02:47 PM | F |
| Â 01:34 PM | Â 02:56 PM | F |
| Â 01:34 PM | Â 02:53 PM | F - AC |
| Â 01:42 PM | Â 03:05 PM | F |
| Â 01:57 PM | Â 03:09 PM | F |
| Â 02:05 PM | Â 03:28 PM | F - AC |
| Â 02:06 PM | Â 03:23 PM | F - AC |
| Â 02:18 PM | Â 03:46 PM | F |
| Â 02:32 PM | Â 03:57 PM | F |
| Â 02:37 PM | Â 04:00 PM | F |
| Â 02:48 PM | Â 04:05 PM | F |
| Â 02:56 PM | Â 04:16 PM | F |
| Â 03:12 PM | Â 04:38 PM | F |
| Â 03:21 PM | Â 04:43 PM | F |
| Â 03:27 PM | Â 04:47 PM | F - AC |
| Â 03:30 PM | Â 04:54 PM | F |
| Â 03:45 PM | Â 05:09 PM | F |
| Â 04:08 PM | Â 05:29 PM | F |
| Â 04:20 PM | Â 05:42 PM | F - AC |
| Â 04:28 PM | Â 05:58 PM | F |
| Â 04:32 PM | Â 06:03 PM | F - AC |
| Â 05:00 PM | Â 06:25 PM | F - AC |
| Â 05:05 PM | Â 06:28 PM | F |
| Â 05:27 PM | Â 06:46 PM | F |
| Â 05:41 PM | Â 07:00 PM | F |
| Â 05:43 PM | Â 07:03 PM | F |
| Â 06:13 PM | Â 07:09 PM | F |
| Â 06:24 PM | Â 07:49 PM | F |
| Â 06:33 PM | Â 07:55 PM | F - AC |
| Â 06:55 PM | Â 08:07 PM | F |
| Â 06:57 PM | Â 08:16 PM | F |
| Â 07:11 PM | Â 08:33 PM | F |
| Â 07:15 PM | Â 08:37 PM | F |
| Â 07:24 PM | Â 08:43 PM | F |
| Â 07:43 PM | Â 09:08 PM | F |
| Â 07:51 PM | Â 09:19 PM | F - AC |
| Â 08:13 PM | Â 09:40 PM | F |
| Â 08:16 PM | Â 09:27 PM | F |
| Â 08:29 PM | Â 09:47 PM | F - AC |
| Â 08:35 PM | Â 09:57 PM | F |
| Â 08:48 PM | Â 10:12 PM | F |
| Â 08:58 PM | Â 10:24 PM | F |
| Â 08:59 PM | Â 10:09 PM | F |
| Â 09:07 PM | Â 10:35 PM | F |
| Â 09:16 PM | Â 10:38 PM | F - AC |
| Â 09:24 PM | Â 10:47 PM | F |
| Â 09:28 PM | Â 10:50 PM | F - AC |
| Â 09:32 PM | Â 10:59 PM | F |
| Â 09:39 PM | Â 11:05 PM | F |
| Â 09:52 PM | Â 11:16 PM | F |
| Â 10:05 PM | Â 11:27 PM | F |
| Â 10:07 PM | Â 11:22 PM | F |
| Â 10:14 PM | Â 11:41 PM | F |
| Â 10:24 PM | Â 11:47 PM | F |
| Â 10:40 PM | Â 12:05 AM | F |
| Â 10:55 PM | Â 12:20 AM | F |
| Â 11:15 PM | Â 12:42 AM | F |
| Â 11:30 PM | Â 01:10 AM | S |
| Â 11:49 PM | Â 01:26 AM | S |
| Â 12:05 AM | Â 01:45 AM | S |
🚆 Churchgate to Virar Quick Information
| Route | Churchgate (CCG) ↔ Virar (VR) |
| Line | Western Line |
| Distance | About 60 km |
| Fast train time | Around 1 hour 20 to 1 hour 30 minutes |
| Slow train time | Around 1 hour 40 minutes to 1 hour 45 minutes |
| Stations | 29 including both ends |
| First train (Churchgate) | 4:15 AM |
| Last train (Churchgate) | 12:50 AM |
| First train (Virar) | 3:25 AM |
| Last train (Virar) | 12:05 AM |
Stations Between Churchgate and Virar
Churchgate, Marine Lines, Charni Road, Grant Road, Mumbai Central, Mahalaxmi, Lower Parel, Prabhadevi, Dadar, Matunga Road, Mahim Junction, Bandra, Khar Road, Santacruz, Vile Parle, Andheri, Jogeshwari, Ram Mandir, Goregaon, Malad, Kandivali, Borivali, Dahisar, Mira Road, Bhayander, Naigaon, Vasai Road, Nalasopara, Virar.
Fast trains typically halt only at Churchgate, Mumbai Central, Dadar, Bandra, Andheri, Borivali, Bhayander, Vasai Road and Virar. See the full Mumbai local train route map.
AC Local Trains on This Route
Several services on the Churchgate to Virar route are air-conditioned, marked as F-AC or S-AC in the tables above. Points to know:
- Fares are considerably higher than ordinary Second Class.
- Doors are automatic and closed during the run, which is safer and quieter.
- A separate ticket or pass is required. An ordinary season ticket is not valid on AC services without paying the difference.
- They are much less crowded, which is the main reason regular travellers pay the premium.
See our Mumbai AC local train guide for fares and the full list.
Ladies Special Trains
Services marked Ladies Special are reserved entirely for women passengers. Men found travelling on them can be removed and fined. On this route they run mainly during peak commuting hours.
All other services carry reserved ladies compartments, positioned consistently along the rake.
Fares and Tickets
Western Line fares are distance based, with Second Class and First Class available on ordinary services and separate higher fares on AC locals.
- Buy through the official RailOne app, at station counters, or at ATVMs. The UTS app was discontinued in March 2026.
- Paying from your R-Wallet earns a discount on unreserved tickets.
- For daily travel, a season ticket costs far less than buying daily.
Check the current fare at the counter or in the app, since suburban rates are revised periodically.
Travel Tips for This Route
- Take a fast train if you can. Over 60 km the difference against a slow train is around twenty minutes.
- Morning peak towards Churchgate is extremely crowded from Borivali onwards. Board at Virar or Nalasopara for a realistic chance of a seat.
- Evening peak from Churchgate fills before the train leaves the platform. Boarding at Churchgate itself is the only way to be seated.
- Consider an AC local if you travel this distance regularly. Over 60 km, the comfort difference is significant.
- Check for Sunday mega blocks before travelling. See our Mumbai Mega Block page.
- During the monsoon, the Nalasopara to Virar stretch is prone to waterlogging. Check live running status.
Frequently Asked Questions
✅ What does F and S mean in the timetable?
F means a fast train, which skips most stations. S means a slow train, which stops at every station.
✅ How long does Churchgate to Virar take?
Around 1 hour 20 to 1 hour 30 minutes on a fast train, and about 1 hour 45 minutes on a slow train.
✅ What is the first and last train from Churchgate to Virar?
First is around 4:15 AM and last around 12:50 AM. From Virar, first is about 3:25 AM and last about 12:05 AM.
✅ Are there AC local trains on this route?
Yes, marked F-AC and S-AC in the tables. They cost more but are far less crowded, and require a separate ticket or pass.
✅ Can men travel on Ladies Special trains?
No. These services are reserved entirely for women, and men found on board can be removed and fined.
✅ How many stations are there between Churchgate and Virar?
29 including both ends. Fast trains halt at around nine of them.
✅ Do trains continue beyond Virar?
Yes. Western Line services continue to Dahanu Road, through Vaitarna, Saphale, Palghar and Boisar.
Quick Summary
| Route | Churchgate to Virar, Western Line |
| Distance | About 60 km |
| Fast train | 1 hr 20 to 1 hr 30 min |
| Slow train | About 1 hr 45 min |
| Stations | 29 |
| F in table | Fast train |
| S in table | Slow train |
| AC services | Available, separate ticket required |
Do you travel this route daily? Tell us in the comments which train you take and how crowded it gets.
✅ Western Railway: Suburban Train Time Table ~ Download
✅ Central Railway: Suburban Time Table ~ Download

